CIG: | 4411005C77 |
Struttura proponente: | |
Oggetto del bando: | CONVENZIONE CONSIP APPALTI PULIZIE IMMOBILI SCUOLE STATALI DAL 01/01/2014 AL 31/12/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 167150.77 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2016 |
Data di ultimazione: | 31/12/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 32940.08 2017: 35014.19 2018: 40388.69 2019: 40433.80 2020: 18374.01 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | - IT |