Soggetto percettore |
Ragione dellâincarico |
Data inizio incarico |
Data fine incarico |
Compenso lordo erogato |
Fersini Antonio | Scuola aperta: informatica |
06/02/2014 |
08/05/2014 |
557,09 |
Pasolini Paola | Scuola aperta: murales |
30/01/2014 |
15/05/2014 |
1207,57 |
Casanova Annalisa | Progetto teatro |
14/01/2014 |
29/04/2014 |
616,62 |
Baresi Luca | Progetto: âlâalternativa: un naso da pagliaccioâ |
03/02/2014 |
20/02/2004 |
557,34 |
Fersini Antonio | Gruppi sportivi |
13/01/2014 |
26/05/2014 |
1049,41 |
Fogliata Annamaria | Gruppi sportivi |
24/01/2014 |
21/02/2014 |
174,00 |
Riganò Vittorio | Progetto MIUR-TELECOM âlâitaliano per studenti stranieri neo arrivati in Italia |
10/01/2014 |
06/06/2014 |
1648,13 |
Iannacone Maria | Progetto MIUR-TELECOM âlâitaliano per studenti stranieri neo arrivati in Italia |
10/01/2014 |
06/06/2014 |
1289,84 |
Franzelli Valeria | Progetto MIUR-TELECOM âlâitaliano per studenti stranieri neo arrivati in Italia |
10/01/2014 |
06/06/2014 |
535,13 |
Signori Marinella | Gruppi sportivi |
28/01/2014 |
Maggio 2014 |
869,99 |
Papa Valentina | Gruppi sportivi |
20/02/2014 |
22/05/2014 |
461,48 |
Metelli Laura | Corso:regole e regolamento |
18/02/2014 |
18/02/2014 |
134,50 |
Baronchelli Silvana | Corso:regole e regolamento |
18/02/2014 |
24/03/2014 |
140,07 |
Lagorio Catia | Corso:regole e regolamento |
18/02/2014 |
24/03/2014 |
140,07 |
Riganò Vittorio | Corso:regole e regolamento |
18/02/2014 |
24/03/2014 |
140,07 |
Donghi Claudio | Progetto: cittadini responsabili a Rudiano |
24/02/2014 |
28/02/2014 |
325,12 |
Valli Carla | Progetto: cittadini responsabili a Rudiano |
24/02/2014 |
28/02/2014 |
46,45 |
Bosio Caterina | Progetto: cittadini responsabili a Rudiano |
24/02/2014 |
28/02/2014 |
185,78 |
Laurora Anna | Progetto: cittadini responsabili a Rudiano |
24/02/2014 |
28/02/2014 |
139,34 |
Buffone Michelina | Progetto: cittadini responsabili a Rudiano |
24/02/2014 |
28/02/2014 |
185,78 |
Treccani Raffaella | Progetto: Trinity 2014 |
21/02/2014 |
02/06/2014 |
696,68 |
Lorini Serafina | Progetto: Trinity 2014 |
20/02/2014 |
24/04/2014 |
464,45 |
Facchetti Antonello | Scuola aperta: informatica |
28/02/2014 |
16/05/2014 |
696,68 |
Riganò Vittorio | Scuola aperta: matematica |
28/02/2014 |
03/04/2014 |
603,79 |
Gaburri Ornella | Scuola aperta: matematica |
04/04/2014 |
16/05/2014 |
348,34 |
DâErcole Concetta | Scuola aperta: decoupage |
25/03/2014 |
29/04/2014 |
371,56 |
Baresi Luca | Progetto: âlâalternativa: un naso da pagliaccioâ |
10/03/2014 |
27/03/2014 |
557,34 |
Antonelli Libretti Diego | Progetto: teatro musica |
18/03/2014 |
06/06/2014 |
928,90 |
Beluzzi Sara | Progetto: teatro musica |
18/03/2014 |
06/06/2014 |
464,45 |
Catanzaro Silvia | Progetto: teatro musica |
18/03/2014 |
06/06/2014 |
928,90 |
Fava Alessandra | Progetto: teatro musica |
18/03/2014 |
06/06/2014 |
928,90 |
Toninelli Silvana | Progetto: teatro musica |
18/03/2014 |
06/06/2014 |
464,45 |
Vertua Mariagrazia | Progetto: teatro musica |
18/03/2014 |
06/06/2014 |
464,45 |
Baresi Luca | Progetto: fumo e alcool | 07/04/2014 | 24/04/2014 | 371,56 |
Bersanini Agnese | scuola aperta: latino | 04/04/2014 | 09/05/2014 | 371,56 |
Turra Consuelo | alfabetizzazione | 28/04/2014 | 14/05/2014 | 470,09 |
Pasolini Paola | laboratorio artistico interplesso | 29/04/2014 | 12/05/2014 | 232,23 |
Margiotta Isabella | aboratorio artistico interplesso | 29/04/2014 | 12/05/2014 | 192,70 |
Lanzara Stefania | aboratorio artistico interplesso | 29/04/2014 | 12/05/2014 | 192,70 |
Facchetti Antonello | Corso di potenziamento lingua inglese | 08/05/20174 | 29/05/2014 | 371,56 |
Margiotta Isabella | Corso di incisione | 09/05/2014 | 16/05/2014 | 154,15 |
Matteucci Antonella | supporto quality assurance | 01/09/2013 | 31/08/2014 | 812,79 |
Baselli Angela | quality assurance | 01/09/2013 | 31/08/2014 | 464,45 |
Rondelli Tiziana | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 245,50 |
Metelli Laura | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 1120,81 |
Baronchelli Silvana | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 70,04 |
Battaglia Dario | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 42,02 |
Bersanini Agnese | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 70,04 |
Bosio Caterina | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 28,01 |
Bulla Manuela | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 42,02 |
Cattaneo Vittoria | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 42,02 |
Coccaglio Enrica | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 42,02 |
Conti Emanuela | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 28,01 |
Del Pietro Giovanna | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 28,01 |
Facchetti Antonello | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 42,02 |
Facchetti Maria Rosa | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 28,01 |
Fava Alessandra | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 42,02 |
Fossati Gisella | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 42,02 |
Lagorio Catia | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 70,04 |
Marcellino Annarita | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 42,02 |
Margiotta Isabella | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 42,02 |
Pedretti Laura | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 42,02 |
Riganò Vittorio | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 70,04 |
Signori Marinella | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 42,02 |
Toninelli Silvana | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 70,04 |
Valli Carla | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 42,02 |
Vertua Maria Grazia | progetto sciogliamo i nodi | 03/04/2014 | 10/06/2014 | 70,04 |
Facchetti Maria Rosa | Â laboratori di giugno socializzazione delle buone pratiche | 15/07/2014 | 31/07/2014 | 150,00 |
 Bersanini Agnese |  laboratori di giugno socializzazione delle buone pratiche | 15/07/2014 | 31/07/2014 |  150,00 |
Brighenti Loredana | progetto agenda scuola-famiglia | 15/06/2014 | 31/07/2014 | 418,01 |
Facchi Stefania | alfabetizzazione | 20/06/2014 | 18/09/2014 | 1050,00 |
Penna Maria Rita | alfabetizzazione | 20/06/2014 | 18/09/2014 | 1050,00 |
Ramera Monica | alfabetizzazione | 01/09/2014 | 11/09/2014 | 525,00 |
Ranghetti Desirè | alfabetizzazione | 01/09/2014 | 11/09/2014 | 525,00 |
Palamini Valentina | alfabetizzazione | 01/09/2014 | 11/09/2014 | 525,00 |
Bersanini Agnese | alfabetizzazione | 03/09/2014 | 12/09/2014 | 385,00 |
Donati Felicetta | alfabetizzazione | 01/09/2014 | 10/09/2014 | 525,00 |
Benedetto Anna Rita | alfabetizzazione | 01/09/2014 | 11/09/2014 | 525,00 |
Iannacone Maria | alfabetizzazione | 17/09/2014 | 10/10/2014 | 700,00 |
Riganò Vittorio | progetto non uno di meno | 30/09/2014 | 10/10/2014 | 464,45 |
Baresi Luca | progetto non uno di meno | 03/10/2014 | 24/10/2014 | 278,67 |
Lagorio Catia | progetto non uno di meno | 10/10/2014 | 28/11/2014 | 557,34 |
Antonelli Libretti Diego | psicomotricitĂ | 16/10/2014 | 17/11/2014 | 557,34 |
Antonelli Libretti Diego | psicomotricitĂ | 17/10/2014 | 20/11/2014 | 464,45 |
Pasolini Paola | scuola aperta: laboratorio di videomontaggio | 14/11/2014 | 11/12/2014 | 464,45 |
Bersanini Agnese | scuola aperta: latino | 28//11/2014 | 12/12/2014 | 278,67 |
Margiotta Isabella | scuola aperta: fimo | 28/11/2014 | 12/12/2014 | 282,05 |
Signori Marinella | gruppi sportivi | dicembre 2014 | maggio 2015 | 786,72 |
Fogliata Anna Maria | gruppi sportivi | novembre 2014 | maggio 2015 | 786,72 |
Falchetti Claudio | gruppo sportivi | dicembre 2014 | maggio 2015 | 420,00 |
Cucchi Patrizia | assistenza cineforum | 28/11/2014 | 20/12/2014 | 199,05 |
Anno di Riferimento: 2014
Ragione dell'Incarico | Soggetto percettore | Compenso lordo | Data inizio e fine prestazione |
---|